Unternehmerische Sozialverantwortung
Leistungskennzahlen
Tabelle der Leistungskennzahlen – EMEA
Alle Angaben per 31. Dezember 2019
Responsible Partner | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Verantwortungsvoller Partner | ||||
---|---|---|---|---|
Kundenstimmungsindex1 | 97% | 97% | 95% | 96% |
Verantwortungsvoller Investor | ||||
---|---|---|---|---|
Verwaltetes Vermögen (AuM) mit Kriterien für verantwortungsvolles Investieren | $32.7bn | $28.8bn | $14.37bn | $12bn |
Total number of shareholder meetings | 1,022 | 1,123 | 1,231 | 1,329 |
Gesamtzahl der Versammlungen, in denen der Geschäftsführung in mindestens einem Punkt widersprochen wurde (in %) | 53% | 55% | 63% | 62% |
Verantwortungsvoller Arbeitgeber | ||||
---|---|---|---|---|
Anzahl der jährlichen Schulungsstunden pro Mitarbeiter | 11 | 13 | 12.5 | 9 |
Rücklaufquote des Employee Engagement Survey | 86% | 72% | 89% | 82% |
Frauenanteil in Board-Positionen2 | 44% | 45% | 40% | 33% |
Frauenanteil im Business Management Committee (Exec-Co) | 36% | 42% | 40% | 29.% |
Frauenanteil im Senior Management (Geschäftsführungsebene) | 18% | 20% | 17% | 20% |
Frauenanteil unter den Investmentexperten | 32% | 26% | 27% | 29.% |
Frauenanteil an der gesamten Belegschaft | 39% | 37% | 36% | 36% |
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle3 | Mean: 30.4% Median: 27.8% | Mean: 30.9% Median: 25.4% | Mean: 29.1% Median: 25.4% | N/A |
Unterschiede bei Bonuszahlungen3 | Mean: 68.7% Median: 65.0% | Mean: 68.2% Median: 59.3% | Mean: 69.1% Median: 66.4% | N/A |
Verantwortungsvolle Unternehmensbürgerschaft | ||||
---|---|---|---|---|
Unternehmensspenden an gemeinnützige Organisationen | £266,754
| £256,737 | £252,590 | £258,372 |
Mitarbeiterbeteiligung an Gehaltsspenden (nur in GB)
| 4.3% | 4.5% | 3.4% | 7.9% |
Mitarbeiterbeteiligung an organisierter Freiwilligenarbeit
| 50% | 49% | 49% | 45% |
CO2-Emissionen pro Mitarbeiter (Scope 1&2 umfasst nur Geschäftsreisen)4
| 1.35 | 1.65 | 1.41 | 1.72 |
Wasserverbrauch (m3)5
| 1,252 | 1,233 | 1,109 | 1,012 |
1 Die historischen Werte wurden angepasst, um eine Änderung der Indexberechnungsmethode im Jahr 2017 widerzuspiegeln
2Threadneedle Asset Management SARL
3Threadneedle Management Services Limited ist die britische arbeitgebende Gesellschaft für das Großbritannien-Geschäft von Columbia Threadneedle Investment. Die Daten beziehen sich auf das Jahr bis April 2017
4Die Angabe zum Jahr 2014 bezieht sich auf die vorherige Adresse des Hauptsitzes in London (60 St Mary Axe), wo die Mehrheit der EMEA-Mitarbeiter zum 31. Dezember 2014 beschäftigt war.
5Die Angabe beinhaltet 243.590 GBP von der Columbia Threadneedle Foundation und 9.000 GBP aus zusätzlichen Spenden.